<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0"><channel>
<title>Hydrometeorological Service of Montenegro</title>
<link>http://www.meteo.cg.yu</link>
<description>Hydrometeorological Service of Montenegro rss 2.0 news feed</description>
<item>

				 <title>64 godine HMZ</title>

				 <link>http://www.meteo.co.me/index.php?id=133</link>

				 <description>Hidrometeorološki zavod Crne Gore je 20.decembra 2011.godine proslavio 64.godine rada. Protekle godine naglasak je stavljen na obezbjeđenje bržeg protoka naših informacija, obavještenja i upozorenja do različitih korisnika. I u godinama koje slijede nastavićemo da radimo na jačanju tehničkih i stručnih kapaciteta, u cilju postizanja još boljih rezultata na poljima meteorologije, hidrologije, hidrografije i zaštite životne sredine. </description>
			 </item>
<item>

				 <title>Vozni park HMZ</title>

				 <link>http://www.meteo.co.me/index.php?id=132</link>

				 <description>Hidrometeorološki zavod Crne Gore posjeduje 9 motornih vozila.HMZ-vozila</description>
			 </item>
<item>

				 <title>HMZ domaćin 17. Sjednice ACCS/ECMWF</title>

				 <link>http://www.meteo.co.me/index.php?id=131</link>

				 <description>Hidrometeorološki zavod Crne Gore je bio domaćin 17-te Sjednice zemalja pridruženih članica (ACCS) Evropskog centra za srednjoročnu prognozu vremena – ECWMF.</description>
			 </item>
<item>

				 <title>XI konferencija ICEED</title>

				 <link>http://www.meteo.co.me/index.php?id=130</link>

				 <description>Ovogodišnja Konferencija Direktora nacionalnih hidrometeoroloških servisa jugoistočne Evrope (ICEED), održana je u Tel Avivu, u periodu 10-11. oktobra 2011. godine.</description>
			 </item>
<item>

				 <title>RA VI - Regionalna konferencija</title>

				 <link>http://www.meteo.co.me/index.php?id=129</link>

				 <description>Na XV Sjednici zemalja članica Svjetske meteorološke organizacije (SMO) Regionalne Asocijacije VI -Evropa, kojoj pripada i Crna Gora, članice su pozvane da rade na procjeni socio-ekonomskih benefita vremena, klime i vode, u cilju što boljeg prikazivanja  značaja informacija koje pružaju nacionalne Hidrometeorološke službe društvu i različitim ekonomskim sektorima.</description>
			 </item>
</channel>

</rss> 
