<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0"><channel>
<title>Hydrometeorological Service of Montenegro</title>
<link>http://www.meteo.cg.yu</link>
<description>Hydrometeorological Service of Montenegro rss 2.0 news feed</description>
<item>

				 <title>XII sjednica ICSEED</title>

				 <link>http://www.meteo.co.me/index.php?id=154</link>

				 <description>XII sjednica direktora nacionalnih hidrometeoroloških službi jugoistočne Evrope (ICSEED), održana je u periodu 18-19. aprila 2013. u Sofiji, Bugarska.</description>
			 </item>
<item>

				 <title>Informativni dan EUMETSAT-a</title>

				 <link>http://www.meteo.co.me/index.php?id=153</link>

				 <description>U Sarajevu je 4. aprila 2013. godine održan „Informativni dan EUMETSAT-a“, čiji je domaćin bio Federalni hidrometeorološki zavod Federacije Bosne i Hercegovine.</description>
			 </item>
<item>

				 <title>Atlas klime Crne Gore</title>

				 <link>http://www.meteo.co.me/index.php?id=152</link>

				 <description>Predstavljanje publikacije “Atlas klime Crne Gore”, autora: prof. dr Mihaila Burića, Branka Miceva i mr Luke Mitrovića, koja je nedavno izašla iz štampe, u izdanju Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, održaće se u četvrtak, 21. marta 2013. godine, u 12 časova, u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, Podgorica, Rista Stijovića 5.</description>
			 </item>
</channel>

</rss> 
